







| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | YAGEO |
| Series | CFR |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Power (Watts) | 0.167W, 1/6W |
| Tolerance | ±5% |
| Features | Automotive AEC-Q200 |
| Package / Case | Axial |
| Temperature Coefficient | -500/ +350ppm/°C |
| Size / Dimension | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
| Composition | Carbon Film |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
| Number of Terminations | 2 |
| Supplier Device Package | Axial |
| Resistance | 110 Ohms |
Coûts de transport
Les frais d expédition commencent à 40 USD, mais dans certains pays, ils dépassent 40 USD. Par exemple (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Pakistan, Israël, etc.)
Les frais d expédition de base (paquets ≤ 0,5 kg ou volume équivalent) dépendent du fuseau horaire et du pays.
Méthode d envoi
Actuellement, nos produits sont expédiés par DHL, FedEx, SF et UPS.
Temps de livraison
Après l expédition de la marchandise, le délai de livraison estimé dépend du mode de transport que vous choisissez:
FedEx International, 5-7 jours ouvrables.
Veuillez entrer ci-dessous les heures de logistique pour certains pays courants.
